漁業種類別生産量
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. balandžio 4 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. balandžio 4 d. |
| Sukurtas | 2022 m. gruodžio 31 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 8feec5bf-7572-47f7-a67d-f527ba807660 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 408251a3-0b27-4cc2-950e-e915663fdf02 |
| Size | 148,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
