魚種別漁獲量(2020年)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 7 octobre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 octobre 2023 |
| Créé le | 7 octobre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1883512c-e39d-48ea-afac-b81d9f1f8df8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8d1e2f06-01ab-4f76-abda-1fc89367014c |
| Position | 17 |
| Size | 17 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
