高知県定地水温観測
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 juin 2026 |
| Créé le | 30 décembre 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 847c0820-e919-45ed-8904-bd8fb077e474 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e2c48c6-b684-4799-9724-e4c56452ee2d |
| Size | 1,9 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
