漁海況週報(2001年第40週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 24(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 4f28381f-049e-4b67-8a4f-90c0247de171 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2242889c-3ae5-4944-a7ed-50a525d780e2 |
| Position | 39 |
| Size | 88,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
