人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2026年01月)
Descripción del conjunto de datos:
高知周辺沿岸(高知県沖全域・土佐湾西側・土佐湾東側・西部・東部)
Fuente: 人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2026年)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de febrero de 2026 |
| Creado | 20 de febrero de 2026 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | a958b30a-4eb2-4d29-b720-80dd701143f1 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 7976634d-b10f-480c-b699-b7a09feef1a0 |
| Size | 15 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
