人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2026年03月)
Descripción del conjunto de datos:
高知周辺沿岸(高知県沖全域・土佐湾西側・土佐湾東側・西部・東部)
Fuente: 人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2026年)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de abril de 2026 |
| Creado | 18 de abril de 2026 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 88d3626b-9302-432b-90a2-2302d7c42883 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 7976634d-b10f-480c-b699-b7a09feef1a0 |
| Position | 2 |
| Size | 15,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
