人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2025年01月)
Descripción del conjunto de datos:
高知周辺沿岸(高知県沖全域・土佐湾西側・土佐湾東側・西部・東部)
Fuente: 人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2025年)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2025 |
| Creado | 19 de junio de 2025 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 2ca5eb9c-ed77-4dbc-a87d-5f040cd4a52a |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 86f7b91f-2ec3-4158-8cd0-136472ca78f9 |
| Size | 12 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
