人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2025年10月)
Descripción del conjunto de datos:
高知周辺沿岸(高知県沖全域・土佐湾西側・土佐湾東側・西部・東部)
Fuente: 人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2025年)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de febrero de 2026 |
| Creado | 20 de febrero de 2026 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 0821ab33-0d7a-42ba-bdbf-0dbf480711fb |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 86f7b91f-2ec3-4158-8cd0-136472ca78f9 |
| Position | 9 |
| Size | 12,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
