人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2024年12月)
Descripción del conjunto de datos:
高知周辺沿岸(高知県沖全域・土佐湾西側・土佐湾東側・西部・東部)
Fuente: 人工衛星ひまわり取得画像_クロロフィル(2024年)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2025 |
| Creado | 19 de junio de 2025 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | eeaba5fb-c246-46f0-8fb1-467075b52005 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 3bea4e46-4402-4ead-b7ad-ae865c661397 |
| Position | 1 |
| Size | 12,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
