変更
On 2023年1月7日 19:41:16 JST,
-
Removed maintainer from 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
-
Removed maintainer email from 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
-
Removed author from 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
-
Removed author email from 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
-
Changed the license of 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量 to クリエイティブ・コモンズ 表示 (previously CC-BY)
-
Removed the source URL from 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
-
Removed the version from 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
-
Uploaded a new file to resource 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量 in 主要漁業種類別魚種別月別漁獲量
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": null, | n | 2 | "author": "", |
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fc59460-8b9e-4522-ae68-5030b1fd0ef3", | 4 | "creator_user_id": "7fc59460-8b9e-4522-ae68-5030b1fd0ef3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "10ca85d6-17c9-4e47-a609-5b47bcf6f190", | 7 | "id": "10ca85d6-17c9-4e47-a609-5b47bcf6f190", | ||
| n | 8 | "isopen": false, | n | 8 | "isopen": true, |
| 9 | "license_id": "CC-BY", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "CC-BY", | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||||
| 12 | \u8868\u793a", | ||||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 11 | "maintainer": null, | 14 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-12-29T09:58:33.581400", | 16 | "metadata_created": "2022-12-29T09:58:33.581400", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-12-30T15:05:36.555705", | n | 17 | "metadata_modified": "2023-01-07T10:41:16.259995", |
| 15 | "name": "023-000", | 18 | "name": "023-000", | ||
| 16 | "notes": | 19 | "notes": | ||
| 17 | 01\u7372\u91cf\u53ca\u3073\u51fa\u6f01\u96bb\uff08\u7d71\uff09\u6570", | 20 | 01\u7372\u91cf\u53ca\u3073\u51fa\u6f01\u96bb\uff08\u7d71\uff09\u6570", | ||
| 18 | "num_resources": 1, | 21 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-12-27T17:30:20.073366", | 25 | "created": "2022-12-27T17:30:20.073366", | ||
| 23 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "8bd02dcd-cd91-4de3-8e0d-f33a3f29146e", | 27 | "id": "8bd02dcd-cd91-4de3-8e0d-f33a3f29146e", | ||
| 25 | "image_url": "2022-12-27-083020.054274katsuo2.png", | 28 | "image_url": "2022-12-27-083020.054274katsuo2.png", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "k-suisan", | 30 | "name": "k-suisan", | ||
| 28 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "\u9ad8\u77e5\u770c\u6c34\u7523\u632f\u8208\u90e8", | 32 | "title": "\u9ad8\u77e5\u770c\u6c34\u7523\u632f\u8208\u90e8", | ||
| 30 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 34 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "8bd02dcd-cd91-4de3-8e0d-f33a3f29146e", | 35 | "owner_org": "8bd02dcd-cd91-4de3-8e0d-f33a3f29146e", | ||
| 33 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 40 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2022-12-30T15:05:36.560381", | 43 | "created": "2022-12-30T15:05:36.560381", | ||
| 41 | "description": null, | 44 | "description": null, | ||
| 42 | "format": ".csv", | 45 | "format": ".csv", | ||
| 43 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 44 | "id": "8267e7b5-0a37-4a0d-bf35-a7a3d238462c", | 47 | "id": "8267e7b5-0a37-4a0d-bf35-a7a3d238462c", | ||
| 45 | "last_modified": "2022-12-30T15:05:36.550625", | 48 | "last_modified": "2022-12-30T15:05:36.550625", | ||
| 46 | "metadata_modified": "2022-12-30T15:05:36.558362", | 49 | "metadata_modified": "2022-12-30T15:05:36.558362", | ||
| 47 | "mimetype": "text/csv", | 50 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 48 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 49 | "name": | 52 | "name": | ||
| 50 | 6d\u7a2e\u985e\u5225\u9b5a\u7a2e\u5225\u6708\u5225\u6f01\u7372\u91cf", | 53 | 6d\u7a2e\u985e\u5225\u9b5a\u7a2e\u5225\u6708\u5225\u6f01\u7372\u91cf", | ||
| 51 | "package_id": "10ca85d6-17c9-4e47-a609-5b47bcf6f190", | 54 | "package_id": "10ca85d6-17c9-4e47-a609-5b47bcf6f190", | ||
| 52 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": 2685608, | 57 | "size": 2685608, | ||
| 55 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 59 | "url": | ||
| 57 | ownload/shuyougyogyoushuruibetsugyoshubetsutsukibetsugyokakuryou.csv", | 60 | ownload/shuyougyogyoushuruibetsugyoshubetsutsukibetsugyokakuryou.csv", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| 59 | } | 62 | } | ||
| 60 | ], | 63 | ], | ||
| 61 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 62 | "tags": [], | 65 | "tags": [], | ||
| 63 | "title": | 66 | "title": | ||
| 64 | 6d\u7a2e\u985e\u5225\u9b5a\u7a2e\u5225\u6708\u5225\u6f01\u7372\u91cf", | 67 | 6d\u7a2e\u985e\u5225\u9b5a\u7a2e\u5225\u6708\u5225\u6f01\u7372\u91cf", | ||
| 65 | "type": "dataset", | 68 | "type": "dataset", | ||
| t | 66 | "url": null, | t | 69 | "url": "", |
| 67 | "version": null | 70 | "version": "" | ||
| 68 | } | 71 | } |
