魚種別生産量
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Hunyo 19, 2025 |
| Metadata last updated | Hunyo 19, 2025 |
| Created | Disyembre 31, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 928bf04f-d18b-4c4c-94ae-6b6cb92e93c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a64be390-ec32-4cd8-9a4d-713f81879a34 |
| Size | 113.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
