魚種別生産額
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 19 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 19 juni 2025 |
| Skapad | 31 december 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | c349bd2d-3213-4530-b3c5-afc596cd269c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc8f7562-dd41-4f46-826b-9d18a0e34a70 |
| Size | 154,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
