漁業種類別生産額
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 26 janar 2023 |
| Metadata last updated | 26 janar 2023 |
| U krijua | 31 dhjetor 2022 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b97ba1ca-3b56-45f6-805d-691f7445f2d8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 13ec5299-cbe4-46e3-b92a-2021d89298bb |
| Size | 83,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
