漁業種類別漁獲量(2020年)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de outubro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de outubro de 2023 |
| Criado | 7 de outubro de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 167ef6e6-0c5d-4573-a201-869b79b77d8f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b921aff5-f966-40a2-8574-da7b85c22471 |
| Position | 17 |
| Size | 21,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
