高知県定地水温観測
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de julho de 2025 |
| Criado | 30 de dezembro de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 847c0820-e919-45ed-8904-bd8fb077e474 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e2c48c6-b684-4799-9724-e4c56452ee2d |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
