魚種別生産量
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 19 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 19 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022၊ 31 ဒီဇင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 928bf04f-d18b-4c4c-94ae-6b6cb92e93c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a64be390-ec32-4cd8-9a4d-713f81879a34 |
| Size | 113.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
