漁海況週報(2021年第47週)
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2022၊ 30 ဒီဇင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 24 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022၊ 30 ဒီဇင်ဘာ |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Id | 73f64f57-fa7f-4947-8b4c-5c5fa6d65fba |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4546b5fc-4ac2-4ed1-83ba-ccf6af88253e |
| Position | 46 |
| Size | 437.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
