漁業種類別生産量
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 19 មិថុនា 2025 |
| Metadata last updated | 19 មិថុនា 2025 |
| Created | 31 ធ្នូ 2022 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 8feec5bf-7572-47f7-a67d-f527ba807660 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 408251a3-0b27-4cc2-950e-e915663fdf02 |
| Size | 148,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
