漁業種類別漁獲量(2004年)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 ធ្នូ 2022 |
| Metadata last updated | 24 មករា 2023 |
| Created | 31 ធ្នូ 2022 |
| Format | XLSX |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 07d15205-8233-494b-bedf-50c84bfe2868 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b921aff5-f966-40a2-8574-da7b85c22471 |
| Position | 1 |
| Size | 26,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
