魚種別生産額
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 giugno 2025 |
| Metadata last updated | 19 giugno 2025 |
| Creato | 31 dicembre 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | c349bd2d-3213-4530-b3c5-afc596cd269c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc8f7562-dd41-4f46-826b-9d18a0e34a70 |
| Size | 154,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
