魚種別生産額
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 19 Juni 2025 |
| Metadata last updated | 19 Juni 2025 |
| Dibuat | 31 Desember 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | c349bd2d-3213-4530-b3c5-afc596cd269c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc8f7562-dd41-4f46-826b-9d18a0e34a70 |
| Size | 154,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
