県内各地定置網周辺流況データ(佐喜浜2019年02月10m)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 janvier 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 janvier 2023 |
| Créé le | 30 décembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 623f1052-deb6-4d25-af3a-31d32464920a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9a8bf306-9820-4f58-8fde-a7e5d4be347d |
| Position | 1 |
| Size | 208,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
