魚種別生産額
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainaren 19(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainaren 19(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 31(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | c349bd2d-3213-4530-b3c5-afc596cd269c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc8f7562-dd41-4f46-826b-9d18a0e34a70 |
| Size | 154,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
