漁海況週報(2022年第40週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 11(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko martxoaren 11(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | d6350509-3994-4964-9610-2faee67c92cb |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5fef2ee5-3fb1-4733-b0e7-b9b7ee83e177 |
| Position | 39 |
| Size | 408,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
