漁海況週報(2022年第3週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 24(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 958f1b22-f4b8-4439-92de-458f7dfc5538 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5fef2ee5-3fb1-4733-b0e7-b9b7ee83e177 |
| Position | 2 |
| Size | 388,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
