漁海況週報(2022年第47週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 11(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko martxoaren 11(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 38b01929-d42f-4d0c-a179-812e8cbf658a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5fef2ee5-3fb1-4733-b0e7-b9b7ee83e177 |
| Position | 46 |
| Size | 382,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
