漁海況週報(2021年第21週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 24(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | fc44a39d-1843-4764-8f59-a1492fd0899e |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4546b5fc-4ac2-4ed1-83ba-ccf6af88253e |
| Position | 20 |
| Size | 458,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
