漁海況週報(2021年第20週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 24(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | bcab21ec-602a-4433-af37-43922b555a58 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4546b5fc-4ac2-4ed1-83ba-ccf6af88253e |
| Position | 19 |
| Size | 459,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
