漁海況週報(2021年第23週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 24(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 87ce0806-2756-407b-876a-b28b72e18589 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4546b5fc-4ac2-4ed1-83ba-ccf6af88253e |
| Position | 22 |
| Size | 460,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
