漁海況週報(2021年第3週)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 24(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 11ae5a68-fe0f-4e6a-b5d0-6de6cc4a9bcb |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4546b5fc-4ac2-4ed1-83ba-ccf6af88253e |
| Position | 2 |
| Size | 380,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
