県内各地定置網周辺流況データ(佐喜浜2020年02月10m)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f78b2cfb-6afe-4ebb-b80c-62fe7d0e7a02 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 954e9316-0ec8-46e0-ac71-8619576eb078 |
| Position | 2 |
| Size | 3,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
