県内各地定置網周辺流況データ(佐喜浜2019年10月10m)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 20ab2f5c-e984-4cdd-868f-f69d03b426f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9a8bf306-9820-4f58-8fde-a7e5d4be347d |
| Position | 19 |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
