高知県定地水温観測
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 3(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 3(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 30(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 847c0820-e919-45ed-8904-bd8fb077e474 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e2c48c6-b684-4799-9724-e4c56452ee2d |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
