魚種別漁獲量(2021年)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de octubre de 2023 |
| Creado | 7 de octubre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 74757eb5-33ed-43ac-abaa-d2f2e8d97281 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8d1e2f06-01ab-4f76-abda-1fc89367014c |
| Position | 18 |
| Size | 42,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
