魚体測定(タチウオ2004年)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de enero de 2023 |
| Creado | 31 de diciembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | dc46e5a9-bb6c-4ad3-bd98-45db33232b07 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aa0ef340-b601-4305-bfb5-00e954d80069 |
| Position | 4 |
| Size | 300,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
