赤潮環境観測 水温、塩分、DO、透明度(浦ノ内湾・宇佐(沖の漁場))
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de julio de 2025 |
| Creado | 30 de diciembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 0132478a-3e06-4699-8a88-c832c8a71119 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 50253c36-0dc7-47f4-bc65-3e59fca73b06 |
| Position | 27 |
| Size | 35,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
